厄年早見表
令和7年の厄年(数え年)
男性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | 
| 24歳 平成14年生 | 25歳 平成13年生 | 26歳 平成12年生 | 
| 41歳 昭和60年生 | 42歳 昭和59年生 | 43歳 昭和58年生 | 
| 60歳 昭和41年生 | 61歳 昭和40年生 | 62歳 昭和39年生 | 
女性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | 
| 18歳 平成20年生 | 19歳 平成19年生 | 20歳 平成18年生 | 
| 32歳 平成6年生 | 33歳 平成5年生 | 34歳 平成4年生 | 
| 36歳 平成2年生 | 37歳 昭和64年生 平成元年生 | 38歳 昭和63年生 | 
| 60歳 昭和41年生 | 61歳 昭和40年生 | 62歳 昭和39年生 | 
※数え年とは、満年齢に誕生日前には2歳、誕生日後には1歳加えた年です。

